Nastri di carta resinata peso “E” ossido alluminio semiaperta. Indicata per applicazioni con pulitrici a nastro su legno, vernice, metalli in genere.
Grane disponibili:
40, 60, 80, 100, 120, 150, 180, 220.
ss
Misura | 40 | 60 | 80 | 100 | 120-220 | |
---|---|---|---|---|---|---|
6800×120 | 13,82 | 11,36 | 10,13 | 9,47 | 9,47 | 12 |
6900×120 | 13,98 | 11,49 | 10,26 | 9,56 | 9,56 | 12 |
7000×120 | 14,15 | 11,62 | 10,36 | 9,66 | 9,66 | 12 |
7200×120 | 14,47 | 11,88 | 10,57 | 9,86 | 9,86 | 12 |
7500×120 | 14,95 | 12,25 | 10,9 | 10,15 | 10,15 | 12 |
7600×120 | 15,11 | 12,37 | 11,01 | 10,26 | 10,26 | 12 |
7800×120 | 15,43 | 12,63 | 11,22 | 10,45 | 10,45 | 12 |
8000×120 | 15,75 | 12,88 | 11,44 | 10,65 | 10,65 | 12 |
8100×120 | 15,91 | 13 | 11,55 | 10,74 | 10,74 | 12 |
8200×120 | 16,08 | 13,12 | 11,65 | 10,83 | 10,83 | 12 |
8300×120 | 16,24 | 13,25 | 11,75 | 10,93 | 10,93 | 12 |
8400×120 | 16,4 | 13,38 | 11,86 | 11,03 | 11,03 | 12 |
8500×120 | 16,56 | 13,5 | 11,98 | 11,13 | 11,13 | 12 |
8600×120 | 16,72 | 13,63 | 12,08 | 11,22 | 11,22 | 12 |
8800×120 | 17,04 | 13,89 | 12,3 | 11,43 | 11,43 | 12 |
9000×120 | 17,37 | 14,13 | 12,51 | 11,62 | 11,62 | 12 |
9600×120 | 18,35 | 14,9 | 13,16 | 12,21 | 12,21 | 12 |
Art. NKE
NASTRONI IN CARTA ABRASIVA
Nastri di carta vetrata resinata Peso “F” ossido di alluminio semiaperta. Indicata per applicazioni con calibratrici su legno, vernice, metalli in genere.
Grane disponibili:
40,50,60,80,100,120,150,180,220,240,280,320,400.
Misura | 40 | 60 | 80 | 100-150 | 180-400 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1900×1030 | 62,67 | 43,09 | 39,19 | 38,18 | 45,25 | 10 |
1900×1370 | 67,98 | 57,06 | 51,91 | 50,57 | 50,57 | 10 |
2620×1180 | 82,67 | 59,87 | 53,88 | 52,34 | 58,66 | 10 |
2620×1350 | 85,32 | 70,25 | 63,15 | 61,32 | 61,32 | 10 |
2620×1370 | 85,63 | 70,57 | 63,47 | 61,64 | 61,64 | 10 |
2620×1380 | 85,79 | 70,72 | 63,62 | 61,78 | 61,78 | 10 |