Tela resinata poliestere Y Cubitron™ + ossido di alluminio con additivo raffreddante. Indicata per applicazioni su metalli in genere, acciai inox, stellite, titanio. Grane disponibili: 36,40,50,60,80,100,120,150,180
Size | 36 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100-120 | 150-180 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
305×10/9/6/4/3 | 1,08 | 1,06 | 1,02 | 0,98 | 0,93 | 0,91 | 0,91 | 50 |
305×13 | 1,24 | 1,21 | 1,17 | 1,12 | 1,08 | 1,05 | 1,05 | 50 |
330×10 | 1,11 | 1,10 | 1,06 | 1,02 | 0,98 | 0,94 | 0,94 | 50 |
330×15 | 1,42 | 1,38 | 1,32 | 1,27 | 1,21 | 1,17 | 1,17 | 50 |
420×20 | 2,03 | 1,99 | 1,89 | 1,81 | 1,69 | 1,63 | 1,63 | 50 |
457×10/9/6/4/3 | 1,34 | 1,30 | 1,26 | 1,21 | 1,16 | 1,12 | 1,12 | 50 |
457×12 | 1,52 | 1,48 | 1,42 | 1,34 | 1,28 | 1,24 | 1,24 | 50 |
457×13 | 1,60 | 1,56 | 1,49 | 1,43 | 1,34 | 1,29 | 1,29 | 50 |
457×19 | 2,08 | 2,03 | 1,93 | 1,84 | 1,74 | 1,66 | 1,66 | 50 |
457×25 | 2,72 | 2,65 | 2,52 | 2,38 | 2,26 | 2,16 | 2,16 | 50 |
480×20 | 2,26 | 2,20 | 2,08 | 1,98 | 1,87 | 1,80 | 1,80 | 50 |
520×12 | 1,64 | 1,61 | 1,54 | 1,47 | 1,40 | 1,34 | 1,34 | 50 |
520×19 | 2,30 | 2,26 | 2,13 | 2,02 | 1,91 | 1,83 | 1,83 | 50 |
520×20 | 2,39 | 2,34 | 2,22 | 2,09 | 1,98 | 1,90 | 1,90 | 50 |
533×30 | 3,67 | 3,57 | 3,39 | 3,21 | 3,02 | 2,90 | 2,90 | 50 |
610×10/9/6/4/3 | 1,62 | 1,58 | 1,52 | 1,45 | 1,37 | 1,32 | 1,32 | 50 |
610×12 | 1,85 | 1,81 | 1,71 | 1,63 | 1,55 | 1,49 | 1,49 | 50 |
610×13 | 1,95 | 1,91 | 1,82 | 1,72 | 1,63 | 1,56 | 1,56 | 50 |
Disponibili a magazzino in pronta consegna